| jû ichi | 11 | once |
| jû ni | 12 | doce |
| jû san | 13 | trece |
| jû shi / jû yon | 14 | catorce |
| jû go | 15 | quince |
| jû roku | 16 | dieciséis |
| jû shichi / jû nana | 17 | diecisiete |
| jû hachi | 18 | dieciocho |
| jû ku / jû kyû | 19 | diecinueve |
| ni jû | 20 | veinte |
| hyaku | 100 | cien |
| ni hyaku | 200 | doscientos |
| san byaku | 300 | trescientos |
| yon hyaku | 400 | cuatrocientos |
| go hyaku | 500 | quinientos |
| roppyaku | 600 | seiscientos |
| nana hyaku | 700 | setecientos |
| happyaku | 800 | ochocientos |
| kyû hyaku | 900 | novecientos |
| sen | 1000 | mil |
| ni sen | 2000 | dos mil |
| san zen | 3000 | tres mil |
| yon sen | 4000 | cuatro mil |
| go sen | 5000 | cinco mil |
| roku sen | 6000 | seis mil |
| nana sen | 7000 | siete mil |
| hassen | 8000 | ocho mil |
| kyû sen | 9000 | nueve mil |
No hay comentarios:
Publicar un comentario